NM i lagbåt, K4 200m.
Sølvjentene Marianne Fjeldheim, Åshild Lønning Staupe, Christina Vedø og Lena Dybdal. Foto:Solbjørg Elise Vedø‎
NM i lagbåt, K4 200m.

Stor dag for padlarane

Arrangørklubben Tysvær KKK tok grovt for seg under første dag av lagbåt NM. Her er en komplett resultatliste frå dag 1.

Lørdag 13 september
Løp nr 1 Kl. 08.00 Junior, damer K4 200m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 4 A.Sletsjøe/R. Brekke/I.Sjursen/E.R.Jones Strand 45.51
2 5 L.Dybdal/J.Heimvik/G.Gedick/E.Erland Tysvær 46.06
3 6 K.Bøvre/I.Bjørntvedt/N.Grønbekk/S.Moen Bærum 47.67
4 3 S.Rosåsen/L.Mathingsdal/M.Nilsen/M.Tønnessen Farsund 48.32

Løp nr 2 Kl. 08.05 Senior, herrer K2 200m Forsøk 1
Plass Bane Navn klubb Tid
1 6 Lars Hjemdal/Bendik Iversen Oslo 35.57
2 4 Eivind Vold/Per C. Wessel Oslo 35.59
3 5 Morten Minde/Sindre Berg Strand 36.93
4 1 R.Sølberg/I.Nilsen Laksevåg 38.52
5 8 Tor P.Rozanski/Joar Thele Flekkeford 38.96
6 2 Ø.Steensen/T.Djuurhus Fana 43.66
7 7 Fredrik Dåsvatn/Jørgen Berge Kr.sand 46.20
8 3 DNS L.C.Salbu Henneman/D.Salbu Fana DNS

Løp nr 3 Kl. 08.10 Senior, herrer K2 200m Forsøk 2
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 Martin Befring/Magnus Hamar Strand 35.82
2 3 Lars M. Ullvang/Steffen Larsen Tysvær 36.11
3 4 Jon Smebye/Elling Oftedal Oslo 36.21
4 1 Øystein Andreassen/Lars Chr Wiik Strand 38.40
5 7 Fridtjof Falck/Sondre Prestegaard Strand 40.49
6 8 Vegard Andersen/Svein M Håland Oslo 42.13
7 6 Magnus Rasmussen/Vetle Sørbø Stavanger 42.46
8 2 Utgår 0 0
Nr. 1-3 til A-finale (løp 20). Nr. 4-7 +8. Beste tid til Semi (løp 13) Nr. 8-9 til B-finale (løp 19)

Løp nr 4 Kl. 08.15 Gutter, 14 år K1 200m Forsøk 1
Plass Bane Navn klubb Tid
1 4 Joakim Kjellby Fana 0:46.59
2 2 Lars Fr. Holberg Moss 0:52.90
3 3 Marcus Tønnessen Farsund 0:53.90
4 7 Oliver Helgesen Njørd 0:54.15
5 6 Trym L. Fosse Flekkefjord 0:58.12
6 5 Sverre Torjusen Stavanger 1:00.14
7 9 Torleiv Emil Eng Farsund 1:00.87
8 1 Sander Træen Laksevåg 1:01.53
9 8 Halvor Olsen Fana 1:04.52

Løp nr 5 Kl. 08.20 Gutter, 14 år K1 200m Forsøk 2
Plass Bane Navn klubb Tid
1 4 Gunnar Nydal Eide Strand 0:46.86
2 2 Even Sevaldsen Strand 0:47.66
3 1 Mats Holskog Kr.sand 0:47.85
4 3 Trym Landeråen Laksevåg 0:51.57
5 6 Martin Schmidt Njørd 0:57.25
6 7 Thomas Kjellby Fana 1:03.59
7 8 Rasmus Bell Andreassen Oslo 1:07.02
8 5 Bram Sivertsen Stavanger 1:14.26

Løp nr 6 Kl. 08.25 Gutter, 14 år K1 200m Forsøk 3
Plass Bane Navn klubb Tid
1 2 Asbjørn S. Skau Kr.sand 0:50.70
2 4 Herman Jakobsen Farsund 0:56.21
3 6 August Gislerud Rolfsen Strand 0:56.99
4 3 Tobias Kvakkestad Bærum 0:57.25
5 7 Kristoffer Kjellby Fana 1:00.90
6 5 Mathias Sæther Stavanger 1:06.12
7 8 Anders Aasengen Bærum 1:15.09
8 9 Wilhelm Særvoll Stavanger 1:16.03

9 beste tider til A-finale (løp 25). 10-18 beste tider til B-Finale (løp 24).
Resten til C-finale (løp 23)
Løp nr 7 Kl. 08.30 Piker, 14år K1 200m Forsøk 1
Plass Bane Navn klubb Tid
1 4 Victoria Wang Oslo 0:59.14
2 6 Elise Erland Tysvær 1:01.11
3 1 Runa Brekke Strand 1:02.02
4 5 Marlene Tønnessen Farsund 1:02.23
5 2 Johanne Holmøy Njørd 1:09.88
6 3 Helene Garnaas Tysvær 1:10.69
7 7 Kristine Bastøe Moss 1:17.84

Løp nr 8 Kl. 08.35 Piker, 14år K1 200m Forsøk 2
Plass Bane Navn klubb Tid
1 3 Selma Kristiansen Moss 0:59.20
2 6 Linn Sofie Toppe Njørd 0:59.91
3 5 Martine Lønning Bjørnestad Stavanger 1:05.46
4 2 Malin Paulsen Laksevåg 1:09.92
5 1 DNS Karita Jøsang Tysvær DNS

9 beste tider til A-finale (løp 27).
Resten til B-finale (løp 26)
Løp nr 9 Kl. 08.40 Gutter, 12 år K1 200m Forsøk 1
Plass Bane Navn klubb Tid
1 3 Sander Askeland Tysvær 0:59.84
2 8 Ivar Flikka Buch Flekkefjord 1:04.22
3 2 Joakim Sørbø Stavanger 1:07.20
4 6 Gudmund Staupe Tysvær 1:09.08
5 9 Sverre Langslet Bærum 1:11.60
6 4 Magnus Nordal Worren Kr.sand 1:19.14
7 1 Nicolai Berg Myrstad Bærum 1:20.64
8 10 Trygve Hammarqvist Tysvær 1:32.71
9 5 DNS Kaspar Toppe Njørd DNS
10 7 DNS Kristjan Moi Flekkefjord DNS

Løp nr 10 Kl. 08.45 Gutter, 12 år K1 200m Forsøk 2
Plass Bane Navn klubb Tid
1 3 Kasper Engset Bærum 0:59.21
2 9 Joakim Hauge Flekkefjord 1:04.56
3 8 Karl Kr. Kyvik Tysvær 1:05.13
4 7 Johannes Erland Tysvær 1:08.50
5 1 Nicklas Karlsen Laksevåg 1:08.78
6 5 Sigurd Nordal Worren Kr.sand 1:10.70
7 6 Jesper Holmøy Njørd 1:11.33
8 4 Adam Kristiansen Moss 1:13.99
9 2 Magnus Husby Bærum 1:17.53

Løp nr 11 Kl. 08.50 Gutter, 12 år K1 200m Forsøk 3
Plass Bane Navn klubb Tid
1 2 Aslak Næss Jensen Bærum 1:03.71
2 6 Ronnie Milje Tysvær 1:06.92
3 1 Bernhard Langeland Laksevåg 1:07.32
4 4 Mats Andreas Tønnesland Kr.sand 1:09.34
5 9 Adrian Primorac Bærum 1:13.86
6 8 Joackim Hetland Tysvær 1:14.74
7 3 Ludvig Hagen Moss 1:14.91
8 7 Vetle Torgersen Tysvær 1:15.24
9 5 Thomas Schimdt Njørd 1:50.33

Løp nr 12 Kl. 08.55 Gutter, 12 år K1 200m Forsøk 4
Plass Bane Navn klubb Tid
1 9 Eirik Usland Oslo 1:00.36
2 3 Rytis Sakalauskas Moss 1:01.92
3 8 Mathias Graasvoll Kr.sand 1:05.37
4 4 Marius Alne Tysvær 1:07.42
5 1 Andreas Lysne Bærum 1:07.96
6 7 Matyas Svacina Kr.sand 1:14.19
7 6 Emil Fjeldheim Tysvær 1:15.11
8 5 Tobias Dybdal Tysvær 1:32.75
9 2 Ole Kr. Skåren Tysvær 1:36.66

9 beste tider til A-finale (løp 33). 10-18 beste tider til B-Finale (løp 32).
19-27 beste tider til C-finale (løp 31). Resten til D-finale (løp 30)
Løp nr 13 Kl. 09.00 Senior, herrer K2 200m Semifinale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 6 Fridtjof Falck/Sondre Prestegaard Strand 37.50
2 4 Øystein Andreassen/Lars Chr Wiik Strand 37.81
3 3 Tor P.Rozanski/Joar Thele Flekkeford 37.83
4 5 R.Sølberg/I.Nilsen Laksevåg 38.28
5 8 Magnus Rasmussen/Vetle Sørbø Stavanger 41.23
6 2 Vegard Andersen/Svein M Håland Oslo 42.15
7 7 Ø.Steensen/T.Djuurhus Fana 43.16
8 1 Fredrik Dåsvatn/Jørgen Berge Kr.sand 45.24
Nr. 1-3 til A-finale (løp 21). Nr. 4-9. til B-finale (løp 20)

Løp nr 14 Kl. 09.05 Junior Herrer K4 200m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 H.Ivarsen/H.Teland/M.Ivarsen/L.H.Sandvik Fana Fana 35.34
2 3 P.Frigstad/M.Tønnessen/S.Jakobsen/H.Jakobsen Farsund 37.68
3 6 J.A.Vold/T.Lothe/H.Løn/Utsi Oslo 38.79
4 4 Karlsen/Utne/Leirvik/Nordtveit Laksevåg 40.02

Løp nr 17 Kl. 09.30 Ungdom, herrer K1 200m Forsøk 1
Plass Bane Navn klubb Tid
1 2 Hakeem Teland Fana 42.55
2 4 Harald Ivarsen Fana 42.87
3 7 Haakon Løn Oslo 44.42
4 3 Martin Heir Strand 45.37
5 6 Torjus With Bærum 46.17
6 9 Sindre Utne Laksevåg 46.25
7 5 Elias Haugen Flekkefjord 47.14
8 8 Herman Lindgren Bærum 49.18
9 1 Henrik Hole Falck Fana 52.31
10 10

Løp nr 18 Kl. 09.35 Ungdom, herrer K1 200m Forsøk 2
Plass Bane Navn klubb Tid
1 4 Marcus Wang Oslo 0:43.50
2 5 Vemund N. Jensen Bærum 0:43.75
3 6 Joachim Kjellby Fana 0:43.98
4 2 Sondre With Bærum 0:46.16
5 3 Oliver Karlsen Laksevåg 0:47.33
6 9 Vegard Axelsen Flekkefjord 0:53.87
7 8 Andreas Berge Fana 0:56.92
8 1 Sondre Leirvik Laksevåg 1:01.37

Løp nr 19 Kl. 09.40 Ungdom, herrer K1 200m Forsøk 3
Plass Bane Navn klubb Tid
1 4 Sebastian Jakobsen Farsund 0:43.49
2 3 Mathias Svoren Asker 0:45.31
3 1 Thomas Lothe Oslo 0:48.32
4 6 Knut Henrik Høiaas Fana 0:50.83
5 9 Jonas Berger Bærum 0:51.89
6 2 Sean Utsi Oslo 0:52.30
7 8 Daniel Fjeld Flekkeford 0:58.50
8 5 Håkon Fosså Stavanger 1:02.10
9 7
10 10
Nr. 1-2 til A-finale (løp 41). Nr. 3-5 semifinale (løp 29).
Resten etter Lucky Looser
Løp nr 20 Kl. 09.50 Senior, herrer K2 200m B-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 3 R.Sølberg/I.Nilsen Laksevåg 38.68
2 2 Magnus Rasmussen/Vetle Sørbø Stavanger 40.70
3 4 Vegard Andersen/Svein M Håland Oslo 40.98
4 5 Ø.Steensen/T.Djuurhus Fana 42.41
5 1 Fredrik Dåsvatn/Jørgen Berge Kr.sand 46.37
6 6
7 7
8 8

Løp nr 21 Kl. 09.55 Senior, herrer K2 200m A-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 6 Eivind Vold/Per C. Wessel Oslo 34.17
2 5 Martin Befring/Magnus Hamar Strand 34.72
3 3 Lars M. Ullvang/Steffen Larsen Tysvær 35.13
4 2 Morten Minde/Sindre Berg Strand 35.65
5 7 Jon Smebye/Elling Oftedal Oslo 35.66
6 9 Tor P.Rozanski/Joar Thele Flekkeford 37.04
7 1 Øystein Andreassen/Lars Chr Wiik Strand 37.12
8 8 Fridtjof Falck/Sondre Prestegaard Strand 37.15
9 4 DNF Lars Hjemdal/Bendik Iversen Oslo DNF

Løp nr 22 Kl. 10.00 Senior, damer K4 200m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 7 H.Helledal/K.Spikkeland/Spikkeland/Nilsen Fl.fjord 40.39
2 6 C.Vedø/M.Fjeldheim/L.Dybdal/Å.Staupe Tysvær 41.69
3 8 N.Grønbekk/I.Bjørntvedt/K.Kvande/K.Bøvre Bærum 44.29
4 4 A.Skofteby/M.Justnes/M.Lindgren/I.Næser Kr.sand 45.43
5 3 M.Lindtner/K.Brox Tregde/M.Johannessen/S.Rosåsen Farsund 45.86
6 2 S.Dybdal/J.Heimvik/E.Heimvik/J.Bjordal Tysvær 46.93

Løp nr 23 Kl. 10.05 Gutter, 14 år K1 200m C-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 Thomas Kjellby Fana 1:00.04
2 6 Mathias Sæther Stavanger 1:00.99
3 4 Halvor Olsen Fana 1:03.97
4 3 Rasmus Bell Andreassen Oslo 1:06.68
5 7 Bram Sivertsen Stavanger 1:09.49
6 2 Anders Aasengen Bærum 1:11.03
7 8 Wilhelm Særvoll Stavanger 1:11.11

Løp nr 24 Kl. 10.10 Gutter, 14 år K1 200m B-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 3 Tobias Kvakkestad Bærum 0:51.75
2 5 Herman Jakobsen Farsund 0:53.46
3 7 Trym L. Fosse Flekkefjord 0:55.78
4 6 Martin Schmidt Njørd 0:56.30
5 2 Sverre Torjusen Stavanger 0:56.53
6 4 August Gislerud Rolfsen Strand 0:57.76
7 8 Torleiv Emil Eng Farsund 0:58.88
8 1 Kristoffer Kjellby Fana 0:59.46
9 9 Sander Træen Laksevåg 1:00.18

Løp nr 25 Kl. 10.15 Gutter, 14 år K1 200m A-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 Joakim Kjellby Fana 43.89
2 4 Gunnar Nydal Eide Strand 44.66
3 6 Even Sevaldsen Strand 44.82
4 3 Mats Holskog Kr.sand 46.53
5 7 Asbjørn S. Skau Kr.sand 48.94
6 8 Lars Fr. Holberg Moss 49.31
7 2 Trym Landeråen Laksevåg 49.99
8 1 Marcus Tønnessen Farsund 52.08
9 9 Oliver Helgesen Njørd 54.38

Løp nr 26 Kl. 10.20 Piker, 14 år K1 200m B-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 Helene Garnaas Tysvær 1:08.54
2 4 Kristine Bastøe Moss 1:14.64

Løp nr 27 Kl. 10.25 Piker, 14 år K1 200m A-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 Victoria Wang Oslo 0:55.46
2 4 Selma Kristiansen Moss 0:56.59
3 6 Linn Sofie Toppe Njørd 0:57.84
4 3 Elise Erland Tysvær 0:58.82
5 7 Runa Brekke Strand 0:59.23
6 2 Marlene Tønnessen Farsund 0:59.86
7 8 Martine Lønning Bjørnestad Stavanger 1:03.38
8 1 Johanne Holmøy Njørd 1:06.72
9 9 Malin Paulsen Laksevåg 1:06.92

.
Løp nr 29 Kl. 10.35 Ungdom, herrer K1 200m Semifinale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 7 Martin Heir Strand 43.88
2 5 Haakon Løn Oslo 44.44
3 9 Oliver Karlsen Laksevåg 44.66
4 6 Joachim Kjellby Fana 44.77
5 3 Sondre With Bærum 45.32
6 2 Torjus With Bærum 46.69
7 4 Thomas Lothe Oslo 47.11
8 8 Knut Henrik Høiaas Fana 49.68
9 1 Jonas Berger Bærum 53.32
Nr. 1-3 til A-finale (løp 41). Resten til B finale (løp 40)
.
Løp nr 30 Kl. 10.40 Gutter, 12 år K1 200m D-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 6 Magnus Nordal Worren Kr.sand 1:13.44
2 5 Vetle Torgersen Tysvær 1:13.93
3 4 Magnus Husby Bærum 1:16.96
4 7 Trygve Hammarqvist Tysvær 1:26.64
5 8 Ole Kr. Skåren Tysvær 1:27.00
6 2 Tobias Dybdal Tysvær 1:28.13
7 1 Thomas Schimdt Njørd 1:30.78
8 3 Nicolai Berg Myrstad Bærum 2:13.54

Løp nr 31 Kl. 10.45 Gutter, 12 år K1 200m C-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 Sigurd Nordal Worren Kr.sand 1:06.78
2 7 Adam Kristiansen Moss 1:08.50
3 4 Jesper Holmøy Njørd 1:09.68
4 6 Sverre Langslet Bærum 1:11.73
5 3 Adrian Primorac Bærum 1:12.08
6 9 Emil Fjeldheim Tysvær 1:12.61
7 8 Joackim Hetland Tysvær 1:12.99
8 2 Matyas Svacina Kr.sand 1:14.35
9 1 Ludvig Hagen Moss 1:14.39

Løp nr 32 Kl. 10.50 Gutter, 12 år K1 200m B-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 6 Bernhard Langeland Laksevåg 1:03.22
2 7 Andreas Lysne Bærum 1:04.09
3 9 Mats Andreas Tønnesland Kr.sand 1:05.02
4 4 Joakim Sørbø Stavanger 1:05.03
5 3 Marius Alne Tysvær 1:05.70
6 5 Ronnie Milje Tysvær 1:05.74
7 2 Johannes Erland Tysvær 1:06.67
8 8 Nicklas Karlsen Laksevåg 1:06.71
9 1 Gudmund Staupe Tysvær 1:07.96

Løp nr 33 Kl. 10.55 Gutter, 12 år K1 200m A-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 4 Sander Askeland Tysvær 0:57.42
2 5 Kasper Engset Bærum 0:58.13
3 6 Eirik Usland Oslo 0:59.63
4 7 Aslak Næss Jensen Bærum 0:59.67
5 3 Rytis Sakalauskas Moss 1:00.07
6 2 Ivar Flikka Buch Flekkefjord 1:01.55
7 8 Joakim Hauge Flekkefjord 1:02.66
8 9 Mathias Graasvoll Kr.sand 1:02.75
9 1 Karl Kr. Kyvik Tysvær 1:04.91

Løp nr 34 Kl. 11.00 Junior, herrer K2 200m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 6 H.Ivarsen/H.Teland Fana 36.92
2 3 S.Kallekodt/I.Larsen Tysvær 38.32
3 7 A.Kjepso/E.Solvang Flekkefjord 38.55
4 4 P.N.Frigstad/S.Jakobsen Farsund 38.71
5 9 Eskil Fosse/S.Ringheim Njørd 39.20
6 8 H.Løn / J.Vold Oslo 39.63
7 1 L.H.Sandvik/O.Tjeldnes Fana 40.63
8 2 O.E.Nordtveit/O.Karlsen Laksevåg 41.35

Løp nr 35 Kl. 11.10 Senior, damer K2 200m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 6 H.Helledal/K.Spikkeland Flekkefjord 43.62
2 3 C.Vedø/M.Fjeldheim Tysvær 46.40
3 8 A.Nilsen/Caroline Spikkeland Flekkefjord 48.08
4 1 M.Lindtner/S.Rosåsen Farsund 48.20
5 7 K.Kvande/S.Moen Bærum 50.64
6 9 S.Paulsen/Erika Holm Laksevåg 50.81
7 4 M.Lindgen/I.Næser Kr.sand 51.85
8 2 A.Skofteby/M.Justnes Kr.sand 52.67

Løp nr 36 Kl. 11.15 Senior, herrer K4 200m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 4 E.Vold/L.Hjemdal/P.CH.Wessel/J.Smebye Oslo 31.67
2 5 Befring/Berg/Minde/Hamar Strand 31.90
3 3 Ullvang/Kallekodt/Ødegård/S.Larsen Tysvær 32.62
4 8 Wiik/Prestegård/Andreassen/Falch Strand 32.96
5 6 Henneman/Teland/Ivarsen/Ivarsen Fana 33.52
6 1 Iversen/W-Andersen/Grebben/Haaland Oslo 33.84
7 7 Rozanski/Thele/SE.Solvang/E.Solvang Flekkefjord 33.95
8 2 T.Steine/H.Tvedt/G.Slengesol/C.Tesdal Laksevåg 37.31
9 9 DNS R.Sølberg/Nilsen/Bruserud/Sølberg Laksevåg DNS

Løp nr 37 Kl. 11.20 Piker, 12 år K1 200m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 7 Celine Helleren Flekkefjord 1:03.18
2 1 Mathilde Topstad Kr.sand 1:04.83
3 5 Susanne Henriksen Njørd 1:13.32
4 2 Emma P. Helgesen Njørd 1:15.65
5 4 Mathea Graasvoll Kr.sand 1:16.49
6 8 Helena Selvik Oslo 1:21.49
7 6 Hedda Milje Tysvær 1:24.05
8 3 Malin Håstø Tysvær 1:37.37

Løp nr 38 Kl. 11.25 Junior, damer K2 200m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 C.Rozanski/A.Solvang Flekkefjord 44.98
2 3 S.Rosåsen/L.Mathingsdal Farsund 46.72
3 4 A.Sletsjøe/I.Sjursen Strand 47.75
4 7 Bøvre/Bjørntvedt Bærum 51.93
5 8 Grønbekk/S.Moen Bærum 52.60
6 6 L.Dybdal/J.Heimvik Tysvær 54.85

Løp nr 39 Kl. 11.30 Ungdom, herrer K1 200m C-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 4 Henrik Hole Falck Fana 0:49.31
2 2 Sean Utsi Oslo 0:49.89
3 5 Vegard Axelsen Flekkefjord 0:54.23
4 7 Daniel Fjeld Flekkeford 0:56.74
5 6 Sondre Leirvik Laksevåg 0:58.13
6 3 Andreas Berge Fana 0:58.94
7 1 Håkon Fosså Stavanger 1:03.62

Løp nr 40 Kl. 11.35 Ungdom, herrer K1 200m B-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 4 Sondre With Bærum 45.49
2 5 Joachim Kjellby Fana 46.24
3 8 Sindre Utne Laksevåg 46.88
4 6 Torjus With Bærum 46.96
5 1 Elias Haugen Flekkefjord 47.10
6 3 Thomas Lothe Oslo 47.96
7 9 Herman Lindgren Bærum 49.46
8 7 Knut Henrik Høiaas Fana 51.29
9 2 Jonas Berger Bærum 53.45
.
.
Løp nr 41 Kl. 11.40 Ungdom, herrer K1 200m A-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 Hakeem Teland Fana 41.00
2 2 Mathias Svoren Asker 41.79
3 7 Vemund N. Jensen Bærum 43.37
4 6 Sebastian Jakobsen Farsund 43.63
5 8 Martin Heir Strand 43.89
6 3 Harald Ivarsen Fana 44.21
7 9 Haakon Løn Oslo 44.95
8 1 Oliver Karlsen Laksevåg 46.07
9 4 DISK Marcus Wang Oslo DISK

Løp nr 43 Kl. 11.50 Ungdom, damer K1 200m A-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 Gina Gedik Tysvær 0:48.97
2 4 Amalie Solvang Flekkefjord 0:48.98
3 6 Andrea Austeng Bærum 0:51.89
4 8 Maria Virik Bærum 0:53.75
5 2 Ella Jones Strand 0:55.27
6 3 Lena Dybdal Tysvær 0:55.49
7 9 Selma Kristiansen Moss 0:56.71
8 1 Iselin Løken Johannesen Moss 1:07.49
9 7 Ida Sjursen Strand DNS

Løp nr 47 Kl. 13.30 Junior, herrer K4 1000m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 Ivarsen/Teland/Ivarsen/Sandvik Fana 3:27.11
2 6 Landeråen/Utne/Karlsen/Nordtveit Laksevåg 3:33.99
3 3 Jensen/With/With/Lindgren Bærum 3:38.32
4 4 Frigstad/Tønnessen/Jakobsen/Jakobsen Farsund 3:44.99

Løp nr 48 Kl. 13.50 Gutter, 14 år K1 langløp Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 18 Gunnar Nydal Eide Strand 07:27.90
2 6 Even Sevaldsen Strand 07:43.88
3 7 Joachim Kjellby Fana 07:47.73
4 19 Mats Holskog Kr.sand 07:52.18
5 23 Tobias Kvakkestad Bærum 07:54.49
6 9 Asbjørn Søndergaard Skau Kr.sand 08:18.43
7 14 Trym Landeråen Laksevåg 08:23.31
8 4 Lars Fredrik Holberg Moss 08:39.68
9 16 Marcus Tønnessen Farsund 08:41.02
10 11 Trym L. Fosse Flekkefjord 08:41.22
11 10 Oliver Helgesen Njørd 08:47.26
12 15 Sverre Torjusen Stavanger 08:57.33
13 24 August Gislerud Rolfsen Strand 09:10.92
14 17 Martin Schmidt Njørd 09:19.68
15 25 Thomas Kjellby Fana 09:35.95
16 8 Mathias Sæther Stavanger 09:38.02
17 21 Halvor Olsen Fana 09:38.14
18 26 Kristoffer kjellby Fana 10:01.05
19 2 Sander Træen Laksevåg 10:11.51
20 13 Anders Aasengen Bærum 10:21.65
21 20 Rasmus Bell Andreassen Oslo 10:22.25
22 1 Bram Sivertsen Stavanger 10:35.61
23 5 Torleiv.E.Eng Farsund 11:09.55
24 3 DNF Wilhelm Særvoll Stavanger DNF

Løp nr 49 Kl. 14.05 Senior, damer K4 1000m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 6 Helledal/Spikkeland/Spikkeland/Nilsen Flekkefjord 3:55.60
2 5 Skofteby/Justnes/Lindgren/Næser Kr.sand 4:05.49
3 4 Lindtner/Brox Tregde/Johannessen/Rosåsen Farsund 4:12.44
4 3 Dybdal/Bjordal/Heimvik/Staupe Tysvær 4:20.04

Løp nr 50 Kl. 14.15 Piker, 14 år K1 langløp Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 2 Selma Kristiansen Moss 08:48.53
2 5 Elise Erland Tysvær 08:51.09
3 9 Runa Brekke Strand 08:54.13
4 8 Victoria Wang Oslo 09:06.46
5 3 Marlene Tønnessen Farsund 09:09.83
6 4 Linn Sofie Toppe Njørd 09:18.54
7 1 Martine Lønning Bjørnestad Stavanger 10:12.62
8 7 Johanne Holmøy Njørd 10:20.32
9 12 Helene Garnaas Tysvær 10:27.74
10 6 Malin Paulsen Laksevåg 10:41.09
11 13 Kristine Bastøe Moss 11:39.66
12 10 DNS Karita Jøsang Tysvær DNS

.
Løp nr 52 Kl. 14.40 Junior, damer K2 1000m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 A.Sletsjøe/E.Jones Strand 4:14.48
2 4 C.Rozanski/A.Solvang Flekkefjord 4:20.66
3 7 Grønbekk/I.Bjørntvedt Bærum 4:21.95
4 6 S.Rosåsen/M.Nilsen Farsund 4:33.55
5 8 K.Bøvre/Moen Bærum 4:50.07

Løp nr 53 Kl. 14.50 Gutter, 12 år K1 langløp Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 9 Kasper Engset Bærum 4:08.30
2 10 Sander Askeland Tysvær 4:08.83
3 32 Eirik Usland Oslo 4:26.64
4 30 Joakim Hauge Flekkefjord 4:28.38
5 5 Mathias Graasvoll kr.sand 4:28.72
6 27 Ivar Flikka Buch Flekkefjord 4:30.89
7 17 Aslak Næss Jensen Bærum 4:32.82
8 12 Rytis Sakalauskas Moss 4:34.53
9 11 Andreas Lysne Bærum 4:35.41
10 18 Nicklas Karlsen Laksevåg 4:40.51
11 20 Karl Kristian Kyvik Tysvær 4:41.36
12 3 Bernhard Langeland Laksevåg 4:41.90
13 1 Joachim Sørbø Stavanger 4:44.86
14 26 Marius Alne Tysvær 4:48.17
15 19 Sigurd Nordal Worren Kr.sand 4:53.90
16 23 Johannes Erland Tysvær 4:58.03
17 28 Adrian Primorac Bærum 5:00.54
18 15 Gudmund Staupe Tysvær 5:02.18
19 14 Jesper Holmøy Njørd 5:06.67
20 6 Kaspar Toppe Njørd 5:08.27
21 24 Magnus Husby Bærum 5:12.36
22 2 Adam Kristiansen Moss 5:14.24
23 29 Joackim Hetland Tysvær 5:14.97
24 22 Mats Andreas Tønnesland Kr.sand 5:17.51
25 7 Emil Fjeldheim Tysvær 5:27.76
26 25 Matyas Svacina Kr.sand 5:29.42
27 21 Sverre Langslet Bærum 5:32.37
28 31 Nicolai Berg Myrstad Bærum 5:48.00
29 4 Ludvig Hagen Moss 5:48.45
30 8 Tobias Dybdal Tysvær 6:23.12
31 33 Thomas Schimdt Njørd 6:25.02
32 13 DNSMagnus Nordal Worren Kr.sand DNS
33 16 DNS Kristjan Moi Flekkefjord DNS

Løp nr 55 Kl. 15.10 Piker, 12 år K1 langløp Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 3 Celine Helleren Flekkefjord 4:24.55
2 1 Mathilde Topstad Kr.sand 4:25.06
3 6 Susanne Henriksen Njørd 4:59.62
4 2 Emma Pauline Helgesen Njørd 5:14.51
5 5 Mathea Graasvoll Kr.sand 5:26.32
6 4 Helena Selvik Oslo 5:52.99

Løp nr 56 Kl. 15.30 Senior, damer K2 1000m Finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 Heidi Helledal/Camilla Rozanski Flekkefjord 4:11.52
2 6 E.Jones/Anna Sletsjøe Strand 4:13.52
3 3 Alise Nilsen/Caroline Spikkeland Flekkefjord 4:32.20
4 4 Ane Skofteby/Malene Lindgren Kr.sand 4:35.30
5 7 Silje Paulsen/Erika Holm Laksevåg 5:01.34

Løp nr 57 Kl. 15.40 Piker/gutter 12/14år klubb K4 500m Finale 1
Plass Bane Navn klubb Tid
1 6 Skau/Holskog/Topstad/Graasvoll Kristiansand 2:07.18
2 7 Aasengen/Kvakkestad/Engset/Jensen Bærum 2:07.74
3 3 Kjellby/Kjellby/Kjellby/Olsen Fana 2:09.24
4 1 Tønnesen/Eng/Wang/Usland Oslo 2:11.77
5 4 Helgesen/Schmidt/Toppe/Holmøy Njørd 2:13.62
6 2 Helleren/Moi/Hauge/Buch Flekkefjord 2:19.15
7 8 Askeland/Erland/Hetland/Garnaas Tysvær 2:25.72
8 5 Sakalauskas/Bastøe/Sivertsen/Særvoll Moss/Stavang 2:40.30

Løp nr 59 Kl. 16.00 Senior, herrer K2 1000m A-finale
Plass Bane Navn klubb Tid
1 5 E,Vold/L.Hjemdal Oslo 3:30.76
2 3 M.Heir/Wiik Strand 3:31.58
