Annonsere i papirutgåva
| Plassering | Pris | |
|---|---|---|
| Annonseside | 9,40 pr. m.m. | |
| 1. side | 12,50 | |
| Tekstside | 10,40 | |
| Lag/foreninger mm pris | 5,90,- | |
| Helside 4f.: | 12.000,- | |
| 1/2 side 4f.: | 8.000,- | lag/foreninger: 4.500,- |
| 1/4 side 4f.: | 4.500,- | lag/foreninger: 3.000,- |
| PRODUKSJONSLISTE: | ||
| Fra kr. | 500,- | |
| Tittelannonse | 1.700,- | |
| 1. side banner | 4.000,- | lag/foreninger: 2.500,- |
| Fagfolk | 270,-/290,- | m/uten ekstra annonseinnrykk (2. hver uke hele året) |
| Nærmiljøkampanjen | 2.900,- pr. år | 242,- pr. mnd. |
| Dødannonse: | 300,- | med produksjon kr. 500,- |
| Rubrikkannonse: privat | Privat: 70,- 4 linjer inkl. mva | Bedrift: 150,- uten logo eks. mva |
| Privat: 140,- 8 linjer | Bedrift: 200,- med logo | |
| Rabattsystem: | 3 innrykk 25% | 10 innrykk 40% |
| 5 inntrykk 30% | 24 innrykk 50% |
Alle annonsene kan lenkast til eige nettstad
Alle prisar er eks. mva.
Kontakt marknadsavdelinga:
Gro Lothe
Markedsansvarleg
gro@tysver-bygdeblad.no
45 95 87 14
Anne Marie Rossebø
Annonsekonsulent
anne.marie@tysver-bygdeblad.no
45 95 87 15