Nettannonsering
Plassering | Storleik | Pr. veke | Pr. månad |
---|---|---|---|
Toppbanner | 980 x 150 | 2.400,- | 7.200,- |
Mobil topp | 320 x 250 | 2.000,- | 5.400,- |
Nyhetsbanner | 480 x 400 | 2.000,- | 5.400,- |
Todelt banner | 490 x 150 | 1.500,- | 4.500,- |
Kombiner 2 nettplasseringer – 50% på rimligste | |||
Sidebanner | 180 x 160 | 1.000,- | |
Sidebanner dobbel | 180 x 160 | 1.400,- | |
Sidebanner prioritert (heng igjen ved scroll) | 180 x 160 | + 500,- | |
Det skjer i Tysvær (i tillegg til papir) | 100,- | ||
#tysverhandel (Instagramkarusell) | 400,- | ||
Fagfolk (v/papirannonsering) | 200,- | ||
Fagfolk (bare nettannonsering) | 500,- |
Alle annonsene kan lenkast til eige nettstad
Alle prisar er eks. mva.